嘉兴电影集团2024年公开招聘工作人员资格审查结果公示
嘉兴电影集团有限公司公开招聘工作人员资格审查已经结束,现将审查结果进行公示(详见附件)。
请入围笔试人员保持电话畅通,笔试时间及地点另行通知。公示时间自2024年7月30日至8月1日。
监督电话:0573-82084482。
时间:工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00
嘉兴电影集团有限公司
2024年7月29日
附件
01-财务部会计
序号 | 姓名 | 身份证号 | 资格审查结果 | 备注 |
1 | 顾*琴 | 3304**********4446 | 通过 | |
2 | 戴* | 3304**********0040 | 通过 | |
3 | 蔡* | 3304**********392X | 通过 | |
4 | 陈*雅 | 3304**********5622 | 通过 | |
5 | 褚* | 3304**********5621 | 通过 | |
6 | 冯*香 | 3304**********3948 | 通过 | |
7 | 高* | 3304**********2428 | 通过 | |
8 | 杭*莲 | 3426**********3429 | 通过 | |
9 | 胡*萍 | 3304**********3820 | 通过 | |
10 | 黄*玲 | 3402**********7428 | 通过 | |
11 | 雷*婵 | 5202**********0021 | 通过 | |
12 | 陆*蝶 | 3304**********5427 | 通过 | |
13 | 陆*辉 | 3304**********4017 | 通过 | |
14 | 毛*斌 | 3304**********1210 | 通过 | |
15 | 倪*伟 | 3304**********3213 | 通过 | |
16 | 钱*舟 | 3304**********282X | 通过 | |
17 | 沈*鑫 | 3304**********4624 | 通过 | |
18 | 沈*薏 | 3304**********0925 | 通过 | |
19 | 沈* | 3304**********262X | 通过 | |
20 | 沈*菲 | 3304**********0829 | 通过 | |
21 | 苏* | 5116**********1320 | 通过 | |
22 | 唐* | 3304**********2848 | 通过 | |
23 | 王*啸 | 3308**********3526 | 通过 | |
24 | 王*婷 | 3304**********1229 | 通过 | |
25 | 王*谕 | 3301**********4922 | 通过 | |
26 | 魏*誉 | 3304**********0024 | 通过 | |
27 | 吴* | 3410**********9226 | 通过 | |
28 | 许*远 | 3304**********0012 | 通过 | |
29 | 严* | 3304**********1215 | 通过 | |
30 | 杨*云 | 5137**********3102 | 通过 | |
31 | 杨*琦 | 1306**********6022 | 通过 | |
32 | 俞*冰 | 3306**********4417 | 通过 | |
33 | 张* | 3304**********3626 | 通过 | |
34 | 张*逸 | 4290**********8243 | 通过 | |
35 | 周*丽 | 3304**********2820 | 通过 | |
36 | 朱*婕 | 3304**********0324 | 通过 | |
37 | 朱*芳 | 3304**********5624 | 通过 | |
38 | 朱*雯 | 3304**********352X | 通过 | |
39 | 陶*悦 | 3304**********5032 | 通过 | |
40 | 蔡*婷 | 3304**********3840 | 通过 | |
41 | 曹*焱 | 3304**********0623 | 通过 | |
42 | 曹*蕾 | 3304**********282X | 通过 | |
43 | 陈* | 3304**********1615 | 通过 | |
44 | 陈*元 | 6403**********1665 | 通过 | |
45 | 陈*毓 | 3304**********0021 | 通过 | |
46 | 陈*欣 | 3304**********0626 | 通过 | |
47 | 丁* | 3304**********0020 | 通过 | |
48 | 杜*娜 | 4104**********672X | 通过 | |
49 | 范*冰 | 3301**********6624 | 通过 | |
50 | 付*露 | 3424**********5422 | 通过 | |
51 | 顾*梦 | 3304**********3044 | 通过 | |
52 | 韩*梅 | 3424**********3862 | 通过 | |
53 | 韩*韵 | 3304**********2824 | 通过 | |
54 | 何*斌 | 3304**********2432 | 通过 | |
55 | 胡*贤 | 3304**********1303 | 通过 | |
56 | 黄*燕 | 3304**********0067 | 通过 | |
57 | 黄*媛 | 3304**********5627 | 通过 | |
58 | 计*天 | 3304**********0066 | 通过 | |
59 | 金*慧 | 3304**********502X | 通过 | |
60 | 李*珍 | 3305**********2221 | 通过 | |
61 | 李*洋 | 4127**********5826 | 通过 | |
62 | 李*静 | 1305**********1243 | 通过 | |
63 | 凌* | 3304**********0429 | 通过 | |
64 | 刘*娟 | 3624**********3426 | 通过 | |
65 | 陆*羽 | 3304**********0025 | 通过 | |
66 | 陆*莲 | 3304**********0621 | 通过 | |
67 | 陆*红 | 3304**********3240 | 通过 | |
68 | 陆*辰 | 3304**********0028 | 通过 | |
69 | 吕*娜 | 3306**********0406 | 通过 | |
70 | 莫*婷 | 3304**********3921 | 通过 | |
71 | 倪*钦 | 3304**********2225 | 通过 | |
72 | 钮*斌 | 3304**********2836 | 通过 | |
73 | 欧*丽 | 4302**********6521 | 通过 | |
74 | 潘*艳 | 3501**********1563 | 通过 | |
75 | 潘*欣 | 3304**********3223 | 通过 | |
76 | 潘*程 | 3304**********1829 | 通过 | |
77 | 祁* | 3304**********4723 | 通过 | |
78 | 秦* | 5137**********1528 | 通过 | |
79 | 邱*梁 | 3305**********3519 | 通过 | |
80 | 沈*佳 | 3304**********5423 | 通过 | |
81 | 沈*俐 | 3304**********3923 | 通过 | |
82 | 沈* | 3304**********3024 | 通过 | |
83 | 沈* | 3304**********5025 | 通过 | |
84 | 沈* | 3304**********0047 | 通过 | |
85 | 沈* | 3205**********0525 | 通过 | |
86 | 施*杰 | 3304**********3612 | 通过 | |
87 | 石*欢 | 3304**********0927 | 通过 | |
88 | 孙*远 | 2301**********5113 | 通过 | |
89 | 孙*冬 | 2323**********2425 | 通过 | |
90 | 孙*悦 | 3304**********0922 | 通过 | |
91 | 王*双 | 2201**********382X | 通过 | |
92 | 王* | 3304**********0024 | 通过 | |
93 | 王* | 3426**********2961 | 通过 | |
94 | 吴* | 3408**********6627 | 通过 | |
95 | 许*豪 | 3304**********5616 | 通过 | |
96 | 杨*涛 | 3304**********0022 | 通过 | |
97 | 俞*籽 | 3623**********0040 | 通过 | |
98 | 岳* | 3304**********0927 | 通过 | |
99 | 岳*伟 | 3304**********301X | 通过 | |
100 | 张* | 3304**********0640 | 通过 | |
101 | 张*丽 | 5221**********1587 | 通过 | |
102 | 张* | 3304**********1223 | 通过 | |
103 | 张*娟 | 4105**********0101 | 通过 | |
104 | 张*辉 | 3304**********0033 | 通过 | |
105 | 张*逸 | 3304**********3626 | 通过 | |
106 | 张*婷 | 3304**********0821 | 通过 | |
107 | 仲*雯 | 3304**********5224 | 通过 | |
108 | 周* | 3304**********0612 | 通过 | |
109 | 周*娟 | 3623**********4222 | 通过 | |
110 | 朱*娟 | 3206**********692X | 通过 | |
111 | 朱*婷 | 3304**********5624 | 通过 | |
112 | 朱*伟 | 3304**********0616 | 通过 | |
113 | 邹* | 3304**********0340 | 通过 | |
114 | 祖*玉 | 3304**********0926 | 通过 | |
115 | 曹*远 | 3304**********4815 | 通过 | |
116 | 曹*婷 | 3304**********5621 | 通过 | |
117 | 常*婷 | 4130**********7520 | 通过 | |
118 | 顾*赢 | 3304**********3223 | 通过 | |
119 | 胡*楠 | 2203**********3804 | 通过 | |
120 | 李*琪 | 6224**********3528 | 通过 | |
121 | 李*婷 | 3607**********0025 | 通过 | |
122 | 钱* | 3304**********1023 | 通过 | |
123 | 沈*媛 | 3304**********0922 | 通过 | |
124 | 王* | 6226**********1624 | 通过 | |
125 | 翁*琼 | 3503**********5226 | 通过 | |
126 | 吴*超 | 3304**********0013 | 通过 | |
127 | 谢* | 3304**********092X | 通过 | |
128 | 严*嘉 | 3304**********0329 | 通过 | |
129 | 严*源 | 3304**********0825 | 通过 | |
130 | 杨*梅 | 5002**********6521 | 通过 | |
131 | 俞* | 3304**********0815 | 通过 | |
132 | 张* | 3304**********0020 | 通过 | |
133 | 章*丽 | 3304**********0521 | 通过 | |
134 | 赵* | 3304**********1827 | 通过 | |
135 | 朱*一 | 3304**********4527 | 通过 | |
136 | 朱*红 | 3304**********3346 | 通过 | |
137 | 庄*瑜 | 3304**********0520 | 通过 | |
138 | 李* | 5325**********2520 | 通过 | |
139 | 张*冉 | 4128**********0443 | 通过 | |
140 | 王* | 5003**********8744 | 通过 | |
141 | 吴*莉 | 3303**********7802 | 通过 | |
142 | 汤*雅 | 3325**********0020 | 通过 | |
143 | 陆*昀 | 3304**********2424 | 通过 | |
144 | 王*哲 | 3304**********3025 | 通过 | |
145 | 陈*杰 | 3308**********4419 | 通过 | |
146 | 田* | 3603**********1028 | 通过 | |
147 | 干*琦 | 3303**********7167 | 通过 | |
148 | 钱* | 3305**********0088 | 通过 | |
149 | 罗*婷 | 3304**********1645 | 通过 | |
150 | 王* | 4113**********1123 | 通过 | |
151 | 武*羲 | 3304**********0328 | 通过 | |
152 | 于*丽 | 3304**********5420 | 通过 | |
153 | 张* | 3304**********2424 | 通过 | |
154 | 朱*燕 | 3302**********2576 | 通过 | |
155 | 狄*琳 | 3212**********0324 | 通过 | |
156 | 王*宇 | 3304**********0017 | 通过 | |
157 | 李*凝 | 3304**********094X | 通过 | |
158 | 黄* | 3304**********5429 | 通过 | |
159 | 张* | 3304**********4021 | 未通过 | 非全日制本科 |
160 | 顾*星 | 3304**********1227 | 未通过 | 材料缺失 |
161 | 朱*丁 | 2301**********4824 | 未通过 | 专业不符 |
162 | 冉* | 4210**********3264 | 未通过 | 专业不符 |
163 | 王*昊 | 3411**********0211 | 未通过 | 专业不符 |
164 | 吴*军 | 3424**********5215 | 未通过 | 材料缺失 |
02-银河影业总经理
序号 | 姓名 | 身份证号 | 资格审查结果 | 备注 |
1 | 周*婷 | 3304**********3043 | 通过 | |
2 | 袁*俊 | 3304**********3414 | 通过 | |
3 | 刘*和 | 4115**********4552 | 通过 | |
4 | 陆*伟 | 3304**********0636 | 通过 | |
5 | 兰* | 4211**********2514 | 未通过 | 工作年限与岗位要求不符 |
6 | 施* | 3301**********0011 | 未通过 | 相关工作经验与岗位要求不符 |
7 | 杨*雪 | 2302**********1945 | 未通过 | 相关工作经验与岗位要求不符 |
8 | 唐*锋 | 3304**********3217 | 未通过 | 相关工作经验与岗位要求不符 |
9 | 蔡*余 | 3304**********0033 | 未通过 | 相关工作经验与岗位要求不符 |